タイにおける電子製品・工業製品・自動車部品向けプラスチック射出成形専門メーカー
千易(泰國)包裝材料有限公司 ミニグレート(タイランド)包装材料有限会社 PLASTIC INJECTION MOLDING DEPARTMENT プラスチック成形工場
Injection Machine List
MINIGREAT PACKING (THAILAND) CO., LTD. operates a total of 194 injection molding machines ranging from 15 ton to 1600 ton, supporting production from small precision plastic parts to large industrial components.
Injection Machine Capacity
| Machine Ton | Total Machines | Tie Bar H/V (mm) | Platen Size H/V (mm) |
|---|---|---|---|
| 1600 Ton | 4 | 1320 / 1280 | 2200 / 2200 |
| 1300 Ton | 6 | 1320 / 1280 | 1950 / 1950 |
| 1050 Ton | 5 | 1300 / 1200 | 1800 / 1800 |
| 850 Ton | 13 | 1060 / 1060 | 1530 / 1530 |
| 650 Ton | 10 | 950 / 950 | 1425 / 1425 |
| 550 Ton | 8 | 860 / 860 | 1555 / 1555 |
| 450 Ton | 25 | 810 / 810 | 1155 / 1155 |
| 350 Ton | 8 | 730 / 730 | 1020 / 1020 |
| 300 Ton | 14 | 700 / 700 | 1050 / 1050 |
| 250 Ton | 8 | 700 / 700 | 1050 / 960 |
| 230 Ton | 4 | 580 / 580 | 850 / 850 |
| 180 Ton | 5 | 560 / 510 | 790 / 740 |
| 160 Ton | 28 | 560 / 510 | 790 / 740 |
| 140 Ton | 3 | 330 / 330 | 1230 / 780 |
| 120 Ton | 2 | 550 / 550 | 400 / 600 |
| 100 Ton | 42 | 460 / 410 | 660 / 610 |
| 60 Ton | 3 | 380 / 360 | 560 / 560 |
| 40 Ton | 3 | 320 / 310 | 660 / 610 |
| 15 Ton | 3 | 260 / 235 | 355 / 340 |
Machine Summary
- Total Injection Machines: 194 machines
- Machine Range: 15 ton to 1600 ton
- Large Ton Capacity: 850 ton, 1050 ton, 1300 ton, and 1600 ton machines available
- Machine Types: Hydraulic Type, Servo Type, Double Injection, Vertical Type
- Applications: Automotive plastic parts, electrical components, industrial plastic parts, appliance components, and OEM plastic products
2026 updated
